
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| xDrive20d | 1890 | 2535 |
| xDrive30L Leading M Sport | 1890 | 2535 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| xDrive30d M Sport Plus | 1875 | 2410 |
| xDrive20i | 1875 | 2410 |
| xDrive20d | 1875 | 2410 |
| xDrive30i M Sport Plus | 1875 | 2410 |
| M40i | 1875 | 2410 |
| xDrive30d | 1875 | 2410 |
| xDrive30i | 1875 | 2410 |
| xDrive20i Lifestyle | 1875 | 2410 |
| xDrive20d M Sport Pure | 1875 | 2410 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| xDrive20i | 1715 | 2385 |
| xDrive30i | 1715 | 2385 |
| M40i | 1715 | 2385 |
| xDrive20d | 1715 | 2385 |
| xDrive30d | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30i M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20d M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d xLine | 1715 | 2385 |
| xDrive30d Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30d M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20i M Sport | 1715 | 2385 |
| M40d | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30i M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d M Sport | 1715 | 2385 |
| xDrive20d Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20d xLine | 1715 | 2385 |
| xDrive30d Luxury | 1715 | 2385 |
| xDrive30d M Sport | 1715 | 2385 |
| M40I M Special | 1715 | 2385 |
| M40d M Special | 1715 | 2385 |
| xDrive20i Urban | 1715 | 2385 |
| xDrive20i M Sport | 1715 | 2385 |
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.7
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
5
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.7
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.5
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.8
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.5
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.7
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.8
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.3
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.8